<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handysuche.net News</title>
	<atom:link href="http://www.handysuche.net/news/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handysuche.net/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nokia hat die Nase vorn</title>
		<link>http://www.handysuche.net/news/index.php/nokia-hat-die-nase-vorn/</link>
		<comments>http://www.handysuche.net/news/index.php/nokia-hat-die-nase-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Amoled-Display]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bundles]]></category>
		<category><![CDATA[Handy mit Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[online bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handysuche.net/news/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Und verweist das iPhone dabei in seine Schranken. Das ergibt ein neuer Test der Stiftung Warentest, bei dem insgesamt 18 Smartphones auf Qualität und Leistung getestet wurden. 

Damit belegen die ersten beiden Plätze im Test das Nokia X6 (Ladenpreis 380 Euro) und das Nokia 5230 (Ladenpreis 169 Euro). Dieses Ergebnis kommt überraschend, wurde ihre Software doch von Experten stets als zu kompliziert und damit nicht anwenderfreundlich genug kritisiert. Allerdings konnten sie in Sachen Sprachqualität und Kamera punkten. Das hingegen viel gelobte iPhone schafft es dabei gerade einmal auf den dritten Platz. Zwar kann es mit einem sehr guten MP3-Player punkten, doch das war auch schon das herausragendste Merkmal und deshalb bleiben ihm die ersten Plätze verwehrt. 
[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handysuche.net/news/index.php/nokia-hat-die-nase-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn das Kleidchen zweimal klingelt</title>
		<link>http://www.handysuche.net/news/index.php/wenn-das-kleidchen-zweimal-klingelt/</link>
		<comments>http://www.handysuche.net/news/index.php/wenn-das-kleidchen-zweimal-klingelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Amoled-Display]]></category>
		<category><![CDATA[CuteCircuit]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bundles]]></category>
		<category><![CDATA[Handy mit Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Handykleid]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[M-Dress]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[online bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handysuche.net/news/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Dann muss es wohl ein Handykleid sein. 
Schon verrückt, was sich manche Forscher alles ausdenken, um zu der Revolution am Technikmarkt zu werden. Warum nicht also das klassische kleine Schwarze einmal anders? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handysuche.net/news/index.php/wenn-das-kleidchen-zweimal-klingelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bitkom Studie deckt auf</title>
		<link>http://www.handysuche.net/news/index.php/neue-bitkom-studie-deckt-auf/</link>
		<comments>http://www.handysuche.net/news/index.php/neue-bitkom-studie-deckt-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Amoled-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom Studie]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bundles]]></category>
		<category><![CDATA[Handy mit Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[online bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handysuche.net/news/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[SMS schreiben ist und bleibt die meistgenutzte Funktion bei einem Handy. 

Zu diesem Ergebnis kam der Branchenverband der deutschen Informations-und Telekommunikationsbranchen, kurz Bitkom, durch eine jüngst veröffentlichte Studie. Befragt wurden dabei rund 1000 Teilnehmer ab einem Alter ab 14 Jahren bis weit über 60 Jahren. Demnach wird von 73 Prozent aller Teilnehmer an dieser Studie das Handy zum texten von Kurznachrichten (SMS) genutzt. Schwerpunktmäßig haben dabei junge Menschen in einer Altersstufe von 14 bis 29 Jahren die Nase vorn.[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handysuche.net/news/index.php/neue-bitkom-studie-deckt-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überwachung total dank Handy</title>
		<link>http://www.handysuche.net/news/index.php/uberwachung-total-dank-handy/</link>
		<comments>http://www.handysuche.net/news/index.php/uberwachung-total-dank-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Amoled-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bundles]]></category>
		<category><![CDATA[Handy mit Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[online bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handysuche.net/news/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Die Möglichkeit, den Ehepartner oder das Kind mithilfe des Handys aufzuspüren ist nicht neu. Doch in Kombination mit dem neuen und sehr umstrittenen Google Street View ist die Methode der Ortung nun genauer und noch wirkungsvoller geworden.

Das System hinter einer Handyortung ist denkbar einfach. Das Handy muss dazu lediglich eingeschaltet sein. Es ist nicht nötig mit dem Handy auch zu telefonieren, um es orten zu können. Mobile Telefone funktionieren mithilfe von Funkmasten, die in Städten in relativ engem Radius und auf dem Land in weiteren Abständen stehen und Funkkontakte zum Handy hinsenden bzw. welche Empfangen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handysuche.net/news/index.php/uberwachung-total-dank-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Apps für das Handy</title>
		<link>http://www.handysuche.net/news/index.php/neue-apps-fur-das-handy/</link>
		<comments>http://www.handysuche.net/news/index.php/neue-apps-fur-das-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Amoled-Display]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bundles]]></category>
		<category><![CDATA[Handy mit Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Immonet.de]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[online bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handysuche.net/news/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Herstellung neuer Geräte für die mobile Kommunikation geht es nicht nur um immer neue Hardware, sondern auch um ausgefeilte Softwarelösungen. Damit versuchen Hersteller, ihre neuen Produkte noch einmaliger zu machen und sich so von der Konkurrenz abzuheben. 

Da inzwischen fast 17 Prozent aller Handykunden darüber auch das Internet nutzen, bieten sich Apps an und die Kunden stärker an das Gerät zu binden. Diese können einfach aus dem Internet heruntergeladen werden und machen die Handynutzung zum echten Erlebnis. Es gibt Spiele als Apps, Fitnesstraining in Appformat, Ernährungsberatung für unterwegs und noch so vieles mehr. Für jeden Nutzer sein individuelles App. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handysuche.net/news/index.php/neue-apps-fur-das-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Ende der Flatrates in Sicht?</title>
		<link>http://www.handysuche.net/news/index.php/ein-ende-der-flatrates-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.handysuche.net/news/index.php/ein-ende-der-flatrates-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Amoled-Display]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bundles]]></category>
		<category><![CDATA[Handy mit Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[online bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handysuche.net/news/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es nach den Managern der führenden Mobilfunkunternehmen weltweit geht, dann gehört das Konzept der Flatrates für das Handy schon bald endgültig der Vergangenheit an. 

Das belegt zumindest eine Umfrage des Unternehmens Freshfields Bruckhaus Deringer. Befragt wurden insgesamt 391 Manager aus dem Mobilfunkbereich aus genau 55 Ländern. Eines der Ergebnisse war laut Mobilfunk-Spezialist Thomas Tschentscher: „Die Umfrage belegt, dass Mobilfunkanbieter weltweit planen, ihre Tarifstrategien neu zu gestalten". Der Grund dafür ist vor allem im gesteigerten Absatzmarkt für Smartphones und dem damit verbundenen einfachen Zugang zum Internet zu sehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handysuche.net/news/index.php/ein-ende-der-flatrates-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es wird Zeit für Fußball</title>
		<link>http://www.handysuche.net/news/index.php/es-wird-zeit-fur-fusball/</link>
		<comments>http://www.handysuche.net/news/index.php/es-wird-zeit-fur-fusball/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Amoled-Display]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bundles]]></category>
		<category><![CDATA[Handy mit Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Total]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Streams]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[online bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Radio-Webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handysuche.net/news/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der kleine Runde wieder in das große Eckige rollen soll, dann ist es Zeit für Fußball. 

Passend zum sehnlichst erwarteten Start der Fußball-Bundesliga stehen auch die Softwarehersteller für das Handy in den Startlöchern, denn welcher Handy-Nutzer will schon auf die aktuellsten News und tollsten Spiele auf seinem Handy verzichten? Zur Auswahl stehen eine Vielzahl von entsprechenden Apps, doch längst nicht alle halten, was ihre Titel versprechen. Wie König Fußball dabei auf das Handy kommt, bleibt dem Nutzer überlassen. Zur Auswahl stehen Live-Ticker, Live-Streams oder auch Radio-Webcasts. Alles, was dazu nötig ist, ist ein internetfähiges UMTS-Handy.[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handysuche.net/news/index.php/es-wird-zeit-fur-fusball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Einnahmequelle für SAP sollen Smartphones sein</title>
		<link>http://www.handysuche.net/news/index.php/neue-einnahmequelle-fur-sap-sollen-smartphones-sein/</link>
		<comments>http://www.handysuche.net/news/index.php/neue-einnahmequelle-fur-sap-sollen-smartphones-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Amoled-Display]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bundles]]></category>
		<category><![CDATA[Handy mit Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[online bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handysuche.net/news/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Damit will sich der Softwarekonzern SAP nach seiner Fusion mit dem US-amerikanischen Unternehmen Sybase eine große Scheibe des lukrativen Kuchens abschneiden und in den wachsenden Markt mit den Smartphones einsteigen.

Dazu der Vorstandschef von SAP, Jim Hagemann Snabe: „Die Fusion von SAP und Sybase bedeutet einen signifikanten Wandel in der Branche“. Mit dieser Fusion erhofft sich der Softwareriese nicht nur wachsende Gewinne, sondern auch die einmalige Möglichkeit, ihre Software auf allen Endgeräten anbieten zu können. Im Grunde seien Handys eine Art neuer PC, denn sie sind erst mit der passenden Software wirklich vollständig einsetzbar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handysuche.net/news/index.php/neue-einnahmequelle-fur-sap-sollen-smartphones-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Handy als Alltagshelfer Nummer 1</title>
		<link>http://www.handysuche.net/news/index.php/das-handy-als-alltagshelfer-nummer-1/</link>
		<comments>http://www.handysuche.net/news/index.php/das-handy-als-alltagshelfer-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Amoled-Display]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bundles]]></category>
		<category><![CDATA[Handy mit Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kontexfilter]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[online bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handysuche.net/news/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Das Handy ist aus dem Alltag vieler Menschen schon seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Längst dient es nicht nur zum Telefonieren und schreiben von Kurznachrichten. Auch die Nutzung des Internets ist darüber jederzeit und von jedem Ort möglich. Dieser Bereich wird immer beliebter bei den Nutzern und macht nun auch alltägliche Erledigungen kinderleicht.

Jetzt sollen die neuen intelligenten Geräte sogar dabei helfen, Unfälle zu verhindern. Das geht mithilfe des sogenannten „Kontextfilters“. Dieser ist in der Lage, Richtung, Geschwindigkeit und die Position eines Fußgängers zu ermitteln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handysuche.net/news/index.php/das-handy-als-alltagshelfer-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Neuling aus dem Hause Nokia &#8211; Das Nokia X3 Touch and Type</title>
		<link>http://www.handysuche.net/news/index.php/der-neuling-aus-dem-hause-nokia-das-nokia-x3-touch-and-type/</link>
		<comments>http://www.handysuche.net/news/index.php/der-neuling-aus-dem-hause-nokia-das-nokia-x3-touch-and-type/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Amoled-Display]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bundles]]></category>
		<category><![CDATA[Handy mit Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy online vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia X3 Touch and Type]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[online bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Touch and Type]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[X3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handysuche.net/news/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Die Handyhersteller müssen immer mehr mit Neuigkeiten punkten, um der Konkurrenz immer das entscheidende Stück voraus zu sein. In der Regel liegen deshalb die Neuerungen meistens weniger im Bereich der Hardware, wo sich meist außer optischen Änderungen wenig tut, sondern im Bereich der Software bzw. der Anwendungen. Nicht so beim Marktführer in der Handyherstellung Nokia. Das Unternehmen will jetzt passend zum Herbst mit seinem neuen Modell X3 dem Markt aufmischen. Und das könnte spannend werden.[....]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handysuche.net/news/index.php/der-neuling-aus-dem-hause-nokia-das-nokia-x3-touch-and-type/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
